中国室内装饰协会室内环境净化治理专业委员会
严 正 声 明
广大消费者及行业内企业、会员朋友们:
大家好!
感谢大家多年来对中国室内装饰协会室内环境净化治理专业委员会工作的大力支持,我们在成立以来的七年取得了一定的成绩,起草了《医用环境空气净化器》和《室内装修甲醛清除液》《室内装修苯系物清除液》等三项轻工行业标准,已经通过了国家工业与信息化产业部的官方公示;在全国12个省市召开了“室内环境净化治理行业的规范发展研讨会”等行业工作,目前在全国有38家会员企业,29家施工能力等级单位,我们的工作成绩离不开行业内专家,企业的支持与理解。
由于目前在社会上出现了一些假冒中国室内装饰协会室内环境净化治理专业委员会会员单位及施工能力等级单位的不良企业,对行业诚信造成很大影响,现特将中国室内装饰协会室内环境净化治理专业委员会所有会员单位及施工能力等级单位名单向社会公布,希望得到全社会的监督,为消费者的室内车内健康保驾护航!
附件一:会员单位名单
序号 | 主任会员单位 |
1 | 北京蓝思凯奇环保科技有限公司 |
2 | 广州市奥因环保科技有限公司 |
3 | 山东乾祥环保科技股份有限公司 |
4 | 浙江四逸环保科技有限公司 |
5 | 北京市天银地热开发有限责任公司 |
6 | 广州素沛日用品有限公司 |
7 | 广西木珍香料有限责任公司 |
8 | 广州叶子环保科技有限公司 |
9 | 天津祯瑞纬业环保科技发展有限公司 |
序号 | 副主任会员单位 |
1 | 沈阳秉弘环保科技有限公司 |
2 | 莱恩创科(北京)科技有限公司 |
序号 | 会员单位 |
1 | 华夏创美(北京)科技有限公司 |
2 | 杭州枫湖环境艺术有限公司 |
3 | 广州市九品环保科技有限公司 |
4 | 北京绿烨科技有限公司 |
5 | 国药于泽(上海)生物科技有限公司 |
6 | 佛山市启振环保科技有限公司 |
7 | 上海宜室建筑环境工程有限公司 |
8 | 上海置顶环境科技有限公司 |
9 | 山东北科舒欣环保科技有限公司 |
10 | 北京艾科奥德环境技术有限公司 |
11 | 河南森怡康环保科技有限公司 |
12 | 北京植立方环境科技有限公司 |
13 | 河南汇思原环保科技有限公司 |
14 | 福建永宏环保科技有限公司 |
15 | 陕西醛立净环保科技有限公司 |
16 | 卓聪(上海)环保科技发展有限公司 |
17 | 山西艾珂灵环境科技有限公司 |
18 | 浙江钜盛元光能科技有限公司 |
19 | 浙江古玛环境科技有限公司 |
20 | 广西贝仕特环保科技有限公司 |
21 | 济南葆臻环保科技有限公司 |
22 | 北京淡蓝色环境科技发展有限公司 |
23 | 广州市沣誉环保科技有限公司 |
24 | 上海祥宁环境检测技术有限公司 |
25 | 东营市东方园林绿化有限责任公司 |
26 | 北京绿海环清环保科技有限公司 |
27 | 广东新利斯环保科技有限公司 |
附件二:施工能力等级单位名单
室内环境净化治理行业施工能力等级单位名单 | |
序号 | 甲级施工能力等级单位(按照办理时间顺序) |
1 | 北京蓝思凯奇环保科技有限公司 |
2 | 润城帝景(北京)科技发展有限公司 |
3 | 山东乾祥环保科技股份有限公司 |
4 | 杭州创绿家环保科技有限公司 |
5 | 广州市奥因环保科技有限公司 |
6 | 佛山市启振环保科技有限公司 |
7 | 广州优吸环保科技有限公司 |
8 | 莱恩创科(北京)科技有限公司 |
9 | 杭州风铃草环保科技有限公司 |
10 | 广州叶子环保科技有限公司 |
11 | 沈阳秉弘环保科技有限公司 |
12 | 华夏创美(北京)科技有限公司 |
13 | 上海宜室建筑环境工程有限公司 |
14 | 上海置顶环境科技有限公司 |
15 | 北京祯馨纬业科技发展有限公司 |
16 | 浙江四逸环保科技有限公司 |
17 | 北京市天银地热开发有限责任公司 |
18 | 广州素沛日用品有限公司 |
19 | 浙江古玛环境科技有限公司 |
20 | 福建永宏环保科技有限公司 |
21 | 广西木珍香料有限责任公司 |
22 | 天津祯瑞纬业环保科技发展有限公司 |
23 | 广东新利斯环保科技有限公司 |
序号 | 丙级施工能力等级单位(按照办理时间顺序) |
1 | 国药于泽(上海)生物科技有限公司 |
2 | 山东北科舒欣环保科技有限公司 |
3 | 山西艾珂灵环境科技有限公司 |
4 | 河南汇思原环保科技有限公司 |
5 | 广州市沣誉环保科技有限公司 |
6 | 东营市东方园林绿化有限责任公司 |
中国室内装饰协会室内环境净化治理专业委员会咨询电话:
400-066-7330
中国室内装饰协会
室内环境净化治理专业委员会
二零二壹年壹月二十五日